第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
渭南市住房公积金管理中心是市政府工作部门,主要职责是:
(一)编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;
(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(三)负责住房公积金的核算;
(四)审批住房公积金的提取、使用;审批职工个人住房公积金贷款;
(五)负责住房公积金保值和归还;
(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(七)受市政府委托,管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金;
(八)承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
渭南市住房公积金管理中心内部机构设置有:人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。
二、2022年部门工作任务
(一)归集住房公积金31.5亿元。
(二)住房公积金个贷率达到85%;住房公积金贷款逾期率小于0.3‰。
(三)扩大住房公积金制度受益面,新增住房公积金缴存人数15000人。
(四)常态化做好扫黑除恶除恶斗争工作。
(五)风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制,完善集体决策制度,坚持使用电子化检查工作排查风险隐患,强化贷前审核和贷后管理,严格控制个贷逾期率,确保资金安全完整。
(六)文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求,深入推进文明单位创建工作,优化业务流程,精简审核要件,强化服务质量,提升管理水平,争创省、市文明单位,树立良好形象。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算。
无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
渭南市住房公积金管理中心 |
|
四、部门人员情况说明
截止 2021年底,本部门人员编制54人,其中行政编制 0 人、事业编制 54人;实有人员 144 人,其中行政 0 人、事业 47人,劳务派遣 97人,单位管理的离退休人员 23 人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2178.00万元,其中一般公共预算拨款收入2178.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入820.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元,2022年本部门预算收入较上年增加514.00万元,主要原因是归集住房公积金增值收益以及住房公积金业务收入较2021年有所增加;2022年本部门预算支出2178.00万元,其中一般公共预算拨款支出2178.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元,2022年本部门预算支出较上年增加514.00万元,主要原因是专项项目及单位人员工资性收入增加。
(二)财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入2178.00万元,其中一般公共预算拨款收入2178.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元,2022年本部门财政拨款收入较上年增加514.00万元,2022年本部门预算收入较上年增加514.00万元,主要原因是归集住房公积金增值收益以及住房公积金业务收入较2021年有所增加;2022年本部门财政拨款支出2178.00万元,其中一般公共预算拨款支出2178.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2022年本部门财政拨款支出较上年增加514.00万元,主要原因是专项项目及单位人员工资性收入增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2178.00万元,较上年增加514.00万元,主要原因是归集住房公积金增值收益以及住房公积金业务收入较2021年有所增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出2178.00万元,其中:
(1)事业单位离退休(2080502)3.50万元,较上年增加0.5万元,原因是本年新增退休人员,所需费用增加。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.00万元,较上年减少5.00万元,原因是在职人员减少,所需费用减少。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30万元,较上年无变化。
(4)住房公积金管理(2210302)2086.50万元,较上年增加518.50万元,原因一是本年度专项项目电子档案系统建设费用增加;二是人员工资普调,工资福利支出较上年增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2178.00万元,其中:
工资福利支出(301)1402.80万元,较上年增加236.05万元,原因是人员工资普调,工资福利支出较上年增加。
商品和服务支出(302)305.20万元,较上年减少69.60万元,原因调整减少维修(维护)费以及差旅费等费用的预算,所需费用减少。
对个人和家庭的补助(303)5.50万元,较上年减少2.00万元,原因是调整退休人员费用,所需费用相应减少。
资本性支出(310)464.50,较上年增加349.55万元,主要原因是增加了电子档案系统建设360万元,购置车辆25万元、设备购置费用49.55万元,减少了等保安全系统维护等费用85万元。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出2178.00万元,其中:
工资福利支出(501)1402.80万元,较上年增加236.05万元,原因是人员工资普调,工资福利支出较上年增加。
商品和服务支出(502)305.20万元,较上年减少69.60万元,原因调整减少维修(维护)费以及差旅费等费用的预算,所需费用减少。
对个人和家庭的补助(509)5.50万元,较上年减少2.00万元,原因是调整退休人员费用,所需费用相应减少。
资本性支出(305)464.50,较上年增加349.55万元,主要原因是增加了电子档案系统建设360万元, 购置车辆25万元、设备购置费用49.55万元,减少了等保安全系统维护等费用85万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
(1)按功能支出分类。
本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(2)按部门预算支出经济分类。
本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(3)按政府预算支出经济分类。
本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.70万元,较上年增加25.00万元。增加的主要原因是2022年度购置公务用车一台,预算金额25.00万元。其中:2021年和2022年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费费0.10万元,较上年增加0.00万元;公务用车运行维护费7.60万元,较上年增加0.00万元;公务用车购置费25.00万元,较上年增加25.00万元,增加的主要原因是原有车辆已达报废年限,无法继续使用,业务发展需要购置车辆一台。
2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元,较上年增加0.00万元。
2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.00万元,较上年增加0.00万元。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。
本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共464.50万元,其中:政府采购货物类预算464.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2178.00万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排305.20万元,较上年减少69.60万元,主要原因是原因调整减少维修(维护)费以及差旅费等费用的预算,所需费用减少,导致预算支出减少。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。
3.公用经费:指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。
4.专项业务经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
表1
2022年部门综合预算收支总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | |
一、部门预算 | 2,178.00 | 一、部门预算 | 2,178.00 | 一、部门预算 | 2,178.00 | 一、部门预算 | 2,178.00 | |
1、财政拨款 | 2,178.00 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,713.50 | 1、机关工资福利支出 | |||
(1)一般公共预算拨款 | 2,178.00 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,402.80 | 2、机关商品和服务支出 | |||
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 305.20 | 3、机关资本性支出(一) | ||||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.50 | 4、机关资本性支出(二) | ||||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,708.00 | ||||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 464.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 464.50 | |||
3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | 91.50 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.50 | ||||
5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 464.50 | 12、债务还本支出 | |||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | |||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | |||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | |||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | |||||||
20、住房保障支出 | 2,086.50 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | ||||||||
22、国有资本经营预算支出 | ||||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
24、预备费 | ||||||||
25、其他支出 | ||||||||
26、转移性支出 | ||||||||
27、债务还本支出 | ||||||||
28、债务付息支出 | ||||||||
29、债务发行费用支出 | ||||||||
本年收入合计 | 2,178.00 | 本年支出合计 | 2,178.00 | 本年支出合计 | 2,178.00 | 本年支出合计 | 2,178.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | |||||
上年结转 | ||||||||
其中:财政拨款资金结转 | ||||||||
非财政拨款资金结余 | ||||||||
收入总计 | 2,178.00 | 支出总计 | 2,178.00 | 支出总计 | 2,178.00 | 支出总计 | 2,178.00 |
表2
2022年部门综合预算收入总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
合计 | 2178.00 | 2178.00 | |||||||||||
792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 2178.00 | 2178.00 | ||||||||||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 2178.00 | 2178.00 | ||||||||||
表3
2022年部门综合预算支出总表
|
|||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
合计 | 2178.00 | 2178.00 | |||||||||
792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 2178.00 | 2178.00 | ||||||||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 2178.00 | 2178.00 | ||||||||
表4
2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,178.00 | 一、财政拨款 | 2,178.00 | 一、财政拨款 | 2,178.00 | 一、财政拨款 | 2,178.00 |
1、一般公共预算拨款 | 2,178.00 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,713.50 | 1、机关工资福利支出 | ||
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1,402.80 | 2、机关商品和服务支出 | |||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 305.20 | 3、机关资本性支出(一) | |||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.50 | 4、机关资本性支出(二) | |||
5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,708.00 | ||||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 464.50 | 6、对事业单位资本性补助 | 464.50 | |||
7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
8、社会保障和就业支出 | 91.50 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.50 | ||||
10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 464.50 | 12、债务还本支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | |||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | |||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | |||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | 2,086.50 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、预备费 | |||||||
25、其他支出 | |||||||
26、转移性支出 | |||||||
27、债务还本支出 | |||||||
28、债务付息支出 | |||||||
29、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 2,178.00 | 本年支出合计 | 2,178.00 | 本年支出合计 | 2,178.00 | 本年支出合计 | 2,178.00 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 2,178.00 | 支出总计 | 2,178.00 | 支出总计 | 2,178.00 | 支出总计 | 2,178.00 |
表5
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转) | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合 计 | 2178.00 | 1408.30 | 305.20 | 464.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.50 | 91.50 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.50 | 91.50 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.50 | 3.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 2086.50 | 1316.80 | 305.20 | 464.50 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 2086.50 | 1316.80 | 305.20 | 464.50 | |
2210302 | 住房公积金管理 | 2086.50 | 1316.80 | 305.20 | 464.50 |
表6
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合 计 | 2178.00 | 1408.30 | 305.20 | 464.50 | ||||
301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1402.80 | 1402.80 | |||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218.00 | 218.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 144.50 | 144.50 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.00 | 58.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.50 | 32.50 | |||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 130.00 | 130.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 789.80 | 789.80 | |||
302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 305.20 | 305.20 | |||
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54.00 | 54.00 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | 7.60 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 242.10 | 242.10 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 5.50 | 5.50 | |||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.50 | 3.50 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.00 | 2.00 | |||
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 464.50 | 464.50 | |||
31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 11.50 | 11.50 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出(一) | 360.00 | 360.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 25.00 | 25.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 50301 | 资本性支出(一) | 68.00 | 68.00 |
表7
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合 计 | 1713.50 | 1408.30 | 305.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.50 | 91.50 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.50 | 91.50 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.50 | 3.50 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.00 | 58.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1622.00 | 1316.80 | 305.20 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1622.00 | 1316.80 | 305.20 | |
2210302 | 住房公积金管理 | 1622.00 | 1316.80 | 305.20 |
表8
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转) | |||||||
单位:万元 | |||||||
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合 计 | 1713.50 | 1408.30 | 305.20 | ||||
301 | 工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1402.80 | 1402.80 | ||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218.00 | 218.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 144.50 | 144.50 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58.00 | 58.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.50 | 32.50 | ||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 130.00 | 130.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 789.80 | 789.80 | ||
302 | 商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 305.20 | 305.20 | ||
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | ||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 54.00 | 54.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | 7.60 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 242.10 | 242.10 | ||
303 | 对个人和家庭补助 | 509 | 对个人和家庭补助支出 | 5.50 | 5.50 | ||
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.50 | 3.50 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.00 | 2.00 |
表9
2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转) | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三 、机关资本性支出(一) | |||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | |||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
十一、转移性支出 | 资本性支出(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
十二、债务还本支出 | 资本性支出 | 十二、债务还本支出 | |||||
十四、债务付息支出 | 对企业补助(基本建设) | 十三、转移性支出 | |||||
十五、债务发行费用支出 | 对企业补助 | 十四、预备费及预留 | |||||
对社会保障基金补助 | 十五、其他支出 | ||||||
其他支出 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
表10
2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
合计 | 464.50 | ||
792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 464.50 | |
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 464.50 | |
通用项目 | 464.50 | ||
公车用车配备更新项目 | 25.00 | ||
公车购置 | 25.00 | 公务用车 | |
网络信息化建设 | 360.00 | ||
电子档案系统建设项目 | 360.00 | 电子档案系统建设项目 | |
专项购置 | 79.50 | ||
办公设备及家具 | 11.50 | 办公设备及家具 | |
密码改造及视频监控会议室 | 68.00 |
密码改造及视频监控会议室 |
表11
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 |
表12
2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 |
部门预算支出 经济科目编码 |
政府预算支出 经济科目编码 |
实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
合 计 | 66 | 464.50 | |||||||||||||
221 | 03 | 02 | 792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 66 | 464.50 | |||||||||
221 | 03 | 02 | 792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 66 | 464.50 | |||||||||
221 | 03 | 02 | 办公设备及家具 | A02010104台式计算机 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | 3.50 | |||||
221 | 03 | 02 | 办公设备及家具 | A02010601打印设备 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | 1.00 | |||||
221 | 03 | 02 | 办公设备及家具 | A020201复印机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 3.00 | |||||
221 | 03 | 02 | 办公设备及家具 | A0601办公家具 | 50 | 310 | 02 | 506 | 01 | 4.00 | |||||
221 | 03 | 02 | 密码改造及视频监控会议室 | C0202信息系统集成实施服务 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | 68.00 | |||||
221 | 03 | 02 | 电子档案系统建设项目 | C0202信息系统集成实施服务 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 360.00 | |||||
221 | 03 | 02 | 公车购置 | A020399其他车辆 | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | 25.00 |
表13
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 2021年 | 2022年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 17.20 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | 42.20 | 32.70 | 0.10 | 32.60 | 25.00 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
792 | 渭南市住房公积金管理中心 | 17.20 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | 42.20 | 32.70 | 0.10 | 32.60 | 25.00 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 17.20 | 7.70 | 0.10 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | 42.20 | 32.70 | 0.10 | 32.60 | 25.00 | 7.60 | 1.50 | 8.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | |||||
项目名称 | 渭南市住房公积金管理中心专项业务经费(办公、公车、系统建设等) | ||||
主管部门 | 渭南市住房公积金管理中心(792) | ||||
