一、部门概况
(一)部门主要职责及机构设置
渭南市住房公积金管理中心的主要职责是:编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;审批职工个人住房公积金贷款;负责住房公积金保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;受市政府委托,管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金;承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理(风险控制)科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。
(二)2018 年度部门工作完成情况
2018年度,全市新增缴存职工 15755人;当年归集公积金 20.28亿元;为 48831 名职工提取公积金 12.22 亿元;为 5452 户职工家庭发放公积金贷款 16.18 亿元,比上年同期增长了 58.47%,个贷率 73.91%,贷款逾期率为 0.027‰。以上指标均已超额完年度目标任务。公积金的归集、提取和贷款业务呈现快速增长态势,资金安全完整,管理和服务水平进一步提升,主要业务指标增幅均位居全省前列,受到省住建厅的肯定。
(三)部门决算单位构成
渭南市住房公积金管理中心设行政单位 0 个;事业单位 1 个,其中:参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 1 个。纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0个,详细情况见下表:
(四)部门人员情况说明
截止 2018 年底,本部门人员编制 54 人,其中行政编制 0 人、事业编制 54 人;实有人员 139 人,其中行政 0 人、事业 55 人,劳务派遣 84 人。单位管理的离退休人员 17 人。
(五)部门国有资产占用及购置情况说明
截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 4 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。
二、2018 年度部门决算公开表
1、2018 年部门决算收支总表。
2、2018 年部门决算收入总表。
3、2018 年部门决算支出总表。
4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
10、2018 年部门决算项目支出表。
11、2018 年部门决算政府采购情况表。
12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
三、部门决算情况说明
(一)2018 年度收入支出决算总体情况
2018 年收入 1861.74 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围;支出 1436.06 万元,无上年比较数据,其原因同上。
1、收入总计 1861.74 万元。包括:
(1) 一般公共预算财政拨款收入 1850.8 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,无上年比较数据,其原因是: 本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(2) 政府性基金收入 0 万元,为市级财政当年拨付的基金, 无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(3) 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(4) 经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,无上年比较数据, 其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(5) 其他收入 10.94 元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年
纳入部门决算编报范围。
(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(7) 上年结转和结余 425.67 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计 1436.06 万元,包括:
(1)基本支出 70.2 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出,70.2 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(2)项目支出 1365.86 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,无上年比较数
据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(3)经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,无上年比较数据,其
原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,无上年比较数据,其原因是:
本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(5)结余分配 0 万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)年末结转和结余 425.67 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度
按原规定用途继续使用的资金。
(二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款收入 1850.8 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。支出 1436.06 万元,其中:基本支出 70.2 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
(1)社会保障和就业支出 22.56 万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.79 万元;机关事业单位职业年金缴费支
出 6.77 万元。
(2)住房保障支出 1402.56 万元,其中:住房公积金管理1402.56 万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费 70.2 万元。其中:奖金 70.2 万元
(三)政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(四)国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(五)2018 年部门决算项目支出情况。
2018 年本部门项目支出 1436.06 万元,其中:行政事业类项目支出 1436.06 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018
年新纳入部门决算编报范围;基本建设类项目支出 0 万元,无上年比较数据,其原因同上。
(六)2018 年部门决算政府采购情况。 2018 年本部门政府采购支出总额 13.08 万元,授予中小企业合同金额 13.08 万元,占政府采购支出总金额的 100%。其中:政府采购货物类支出 13.08 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围;政府采购服务类支出 0 万元,无上年比较数据,其原因同上;政府采购工程类支出 0 万元,无上年比较数据,其原因同上。
(七)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.7万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围;较预算增长 0%,其主要原因是本部门严格按照三公经费的相关要求管理经费;其中,因公出国(境)团组共 0 批,0人次,支出 0 万元,较预算增长 0%,其主要原因同上;保有车辆 4台,购置车辆 0 台,公务用车运行维护费 7.6 万元,较预算增长0%,其主要原因同上;公务接待 2 批次、20 人,支出 0.1 万元,较预算增长 0%,其主要原因同上。
(1)因公出国(境)费用支出情况
2018 年度因公出国实际支出 0 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围;因公出国境团组
共 0 批,0 人次,无上年比较数据,其原因同上。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况2018 年度购置车辆 0 台,支出 0 万元;2018 年公务用车运行维护支出 7.6 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(3)公务接待费支出情况
2018 年度公务接待 0 批次,0 人次,支出 0 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
2、培训费支出情况
2018 年度培训费支出 6.78 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
3、会议费支出情况
2018 年度会议费支出 1.15 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
(八)机关运行经费安排情况。
2018 年度机关运行经费支出 258.05 万元,无上年比较数据,其原因是:本部门 2018 年新纳入部门决算编报范围。
四、2018 年度部门绩效管理情况说明
本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。
五、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
6、住房公积金管理:反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
渭南市住房公积金管理中心
2019 年 9 月 3 日
2018年部门决算公开报表
部门名称:渭南市住房公积金管理中心
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目录 | |||||||||||
序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||||
表1 | 2018年部门决算收支总表 | 否 | |||||||||
表2 | 2018年部门决算收入总表 | 否 | |||||||||
表3 | 2018年部门决算支出总表 | 否 | |||||||||
表4 | 2018年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |||||||||
表5 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |||||||||
表6 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |||||||||
表7 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目) | 否 | |||||||||
表8 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目) | 否 | |||||||||
表9 | 2018年部门决算政府性基金收支表 | 是 | 无此项支出 | ||||||||
表10 | 2018年部门决算项目支出表 | 否 | |||||||||
表11 | 2018年部门决算政府采购情况表 | 否 | |||||||||
表12 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 |
2018年部门决算收支总表
|
|||||
01表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
1、财政拨款 | 1,850.80 | 1、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 70.20 | |
其中:政府性基金拨款 | 2、外交支出 | 人员经费 | 70.20 | ||
2、上级补助收入 | 3、国防支出 | 日常公用经费 | |||
3、事业收入 | 4、公共安全支出 | 二、项目支出 | 1,365.86 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 5、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
4、经营收入 | 6、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 1,365.86 | ||
5、附属单位上缴收入 | 7、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
7、其他收入 | 10.94 | 8、社会保障和就业支出 | 22.56 | 四、经营支出 | |
9、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | 支出经济分类 | 1,436.06 | |||
12、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 1,436.06 | |||
13、交通运输支出 | 工资福利支出 | 1,155.13 | |||
14、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 258.05 | |||
15、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 5.57 | |||
16、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
17、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
18、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | 17.31 | |||
19、住房保障支出 | 1,413.50 | 其他资本性支出 | |||
20、油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
21、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1,861.74 | 本年支出合计 | 1,436.06 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 425.67 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1,861.74 | 支出总计 | 1861.74 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2018年部门决算收入总表 | |||||||||
02表 | |||||||||
编制部门: | 渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 1,861.74 | 1,850.80 | 10.94 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2018年部门决算支出总表 | |||||||
03表 | |||||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
792001 | 渭南市住房公积金管理中心 | 1,436.06 | 70.20 | 1,365.86 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2018年部门决算财政拨款收支总表 | |||||
04表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 支出功能分科目(按大类) | 决算数 | 支出经济科目(按大类) | 决算数 |
一、财政拨款 | 1,850.80 | 一、财政拨款 | 1,421.12 | 一、财政拨款 | 1,425.12 |
1、一般公共预算拨款 | 1,850.80 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,425.12 | |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 1155.13 | ||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 247.11 | ||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.57 | ||
5、教育支出 | (4)资本性支出 | 17.31 | |||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | ||||
7、文化体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | ||||
8、社会保障和就业支出 | 22.56 | (2)商品和服务支出 | |||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | ||||
10、医疗卫生与计划生育支出 | (4)债务利息及费用支出 | ||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | ||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||
15、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||
19、国土海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||
20、住房保障支出 | 1,402.56 | ||||
21、粮油物资储备支出 | |||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
28、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1,850.80 | 本年支出合计 | 1,425.12 | 本年支出合计 | 1,425.12 |
上年结转 | 结转下年 | 425.67 | 结转下年 | 425.67 | |
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 1,850.80 | 支出总计 | 1,850.80 | 支出总计 | 1,850.80 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) | |||||
05表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1425.12 | 70.20 | 1354.92 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.56 | 22.56 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.56 | 22.56 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.79 | 15.79 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 6.77 | ||
221 | 住房保障支出 | 1402.56 | 70.20 | 1332.36 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1402.56 | 70.20 | 1332.36 | |
2210302 | 住房公积金管理 | 1402.56 | 70.20 | 1332.36 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) | |||||
06表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,425.12 | 70.20 | 1,354.92 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,155.13 | 70.20 | 1084.93 | |
30101 | 基本工资 | 215.15 | 215.15 | ||
30102 | 津贴补贴 | 21.95 | 21.95 | ||
30103 | 奖金 | 158.67 | 70.20 | 88.47 | |
30107 | 绩效工资 | 191.59 | 191.59 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 123.09 | 123.09 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 28.25 | 28.25 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.96 | 49.96 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 | ||
30113 | 住房公积金 | 112.47 | 112.47 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 249.56 | 249.56 | ||
302 | 商品和服务支出 | 247.10 | 247.10 | ||
30201 | 办公费 | 34.30 | 34.30 | ||
30202 | 印刷费 | 13.42 | 13.42 | ||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | ||
30205 | 水费 | 0.02 | 0.02 | ||
30206 | 电费 | 0.23 | 0.23 | ||
30207 | 邮电费 | 6.61 | 6.61 | ||
30209 | 物业管理费 | 9.04 | 9.04 | ||
30211 | 差旅费 | 13.11 | 13.11 | ||
30213 | 维修(护)费 | 11.89 | 11.89 | ||
30214 | 租赁费 | 27.60 | 27.60 | ||
30215 | 会议费 | 1.15 | 1.15 | ||
30216 | 培训费 | 6.78 | 6.78 | ||
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | ||
30228 | 工会经费 | 43.99 | 43.99 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | 7.60 | ||
30239 | 其他交通费用 | 4.49 | 4.49 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 66.73 | 66.73 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.57 | 5.57 | ||
30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | ||
30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 | ||
309 | 资本性支出 | 17.31 | 17.31 | ||
30902 | 办公设备购置 | 16.66 | 16.66 | ||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.65 | 0.65 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目) | |||||
07表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 70.20 | 70.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 70.20 | 70.20 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 70.20 | 70.20 | ||
2210302 | 住房公积金管理 | 70.20 | 70.20 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目) | |||||
08表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 70.20 | 70.20 | |||
301 | 工资福利支出 | 70.20 | 70.20 | ||
30103 | 奖金 | 70.20 | 70.20 | ||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31002 | 房屋建筑物购建 | ||||
31003 | 办公设备购置 | ||||
…… | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2018年部门决算政府性基金收支表 | |||||
09表 | |||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 人员经费 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 日常公用经费 | ||||
四、节能环保支出 | 二、项目支出 | ||||
五、城乡社区支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、农林水支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、交通运输支出 | |||||
八、资源勘探信息等支出 | |||||
九、商业服务等支出 | |||||
十二、金融支出 | 支出经济分类 | ||||
十三、其他支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十四、债务还本支出 | 工资福利支出 | ||||
十五、债务付息支出 | 商品和服务支出 | ||||
十六、债务发行费用支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
对企事业单位的补贴 | |||||
债务利息支出 | |||||
其他资本性支出 | |||||
其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
基本支出结转 | 基本支出结转 | ||||
项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
2018年部门决算项目支出表 | |||
10表 | |||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
** | ** | ** | |
合计 | 1,436.06 | ||
792001 | 行政事业类项目支出 | 1,436.06 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 住房公积金管理 |
注:本表反映部门本年度项目支出情况。 |
2018年部门决算政府采购情况表 | |||||||||
11表 | |||||||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | 采购中小企业的合同金额 | 采购中小企业占政府采购支出总金额的比重(%) | ||||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合 计 | 1 | ||||||||
货物 | 2 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 100 | ||||
工程 | 3 | ||||||||
服务 | 4 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府采购情况。 |
2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
12表 | |||||||
编制部门:渭南市住房公积金管理中心 | 单位:万元 | ||||||
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7.70 | 0.10 | 7.60 | 1.15 | 6.78 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |